Download CAD drawings
Download CAD drawings
Here you can download CAD drawings of Fiberline structural profiles.
Click on the requisite link against the profile dimension
I-profiles: | |||
I120x60x5 mm | - | - | |
I120x60x6 mm | .dwg | .dxf | |
I160x80x8 mm | .dwg | .dxf | |
I200x100x10 mm | .dwg | .dxf | |
I240x120x12 mm | .dwg | .dxf | |
I300x150x15 mm | .dwg | .dxf | |
I360x180x18 mm | .dxg | .dxf | |
T-profiles: | |||
T60x60x6 mm | .dwg | .dxf | |
T72x90x11/10 mm | .dwg | .dxf | |
Angles profiles: | |||
V50x50x6 mm | .dwg | .dxf | |
V50x50x8 mm | .dwg | .dxf | |
V75x75x6 mm | .dwg | .dxf | |
V75x75x8 mm | .dwg | .dxf | |
V80x80x8 mm | .dwg | .dxf | |
V100x100x8 mm | .dwg | .dxf | |
V100x100x10 mm | .dwg | .dxf | |
V150x150x10 mm | .dwg | .dxf | |
V150x150x12 mm | .dwg | .dxf | |
V150x100x8 mm | - | - | |
V150x100x10 mm | - | - | |
V150x100x12 mm | - | - | |
U-profiles: | |||
U100x30x6 mm | .dwg | .dxf | |
U100x50x6 mm | .dwg | .dxf | |
U114x41x6 mm | .dwg | .dxf | |
U120x50x6 mm | .dwg | .dxf | |
U140x40x5 mm | .dwg | .dxf | |
U150x40x6 mm | .dwg | .dxf | |
U160x48x8 mm | .dwg | .dxf | |
U200x60x10 mm | .dwg | .dxf | |
U240x72x8 mm | .dwg | .dxf | |
U240x72x12 mm | .dwg | .dxf | |
U300x90x15 mm | .dwg | .dxf | |
U360x108x18 mm | .dwg | .dxf | |
Square tubes: | |||
50x50x5 mm | .dwg | .dxf | |
60x60x5 mm | .dwg | .dxf | |
75x75x6 mm | .dwg | .dxf | |
80x60x5 mm | .dwg | .dxf | |
100x60x8 mm | .dwg | .dxf | |
100x100x6 mm | .dwg | .dxf | |
100x100x8 mm | .dwg | .dxf | |
114x114x6 mm | .dwg | .dxf | |
114x114x8 mm | .dwg | .dxf | |
114x114x10 mm | .dwg | .dxf | |
120x60x5 mm | .dwg | .dxf | |
120x120x8 mm | .dwg | .dxf | |
160x160x8 mm | .dwg | .dxf | |
200x200x10 mm | .dwg | .dxf | |
240x240x12 mm | .dwg | .dxf | |
Strips: | |||
30x6 mm | .dwg | .dxf | |
50x6 mm | .dwg | .dxf | |
50x10 mm | .dwg | .dxf | |
100x6 mm | .dwg | .dxf | |
100x10 mm | .dwg | .dxf | |
140x10 mm | .dwg | .dxf | |
200x10 mm | .dwg | .dxf | |
300x10 mm | .dwg | .dxf | |
500x10 mm | .dwg | .dxf | |
Tubes: | |||
Ø75x65 mm | .dwg | .dxf | |
Ø90x80,2 mm | .dwg | .dxf | |
Handrail: | |||
120x180x8 mm | .dwg | .dxf | |
70x60x5 mm | .dwg | .dxf |
