bild av galledurker

DOWNLOAD AREA FOR GALLERDURKER

Gallerdurker

1. Kemisk beständighet - gallerdurk

Valet av resinkvalitet beror i hög grad på hur gallerdurken ska användas. Våra mest använda material är Orto-polyester och Iso-polyester.

Orto-polyester: Måttlig korrosionsbeständighet utan flamskyddsmedel. Lämplig för kontakt med saltvatten och till lätt industriell användning. Läs mer här om 'Ortho' (engelska.)

Iso-polyester: Överlägsen korrosionsbeständighet med förbättrade brandegenskaper. Lämpligt i miljöer med aggressiva kemikalier och höga temperaturer. Gallren är DNV-godkända för användning på fartyg. Läs mer här Isophthalic Polyester (engelska)

Dessutom har vi ett begränsat lager med gallerdurkar i vinylester som därför normalt sett produceras på begäran. Läs mer här: Vinyl Ester (engelska)

2. Faktablad

Här har vi samlat användbar information om våra gallerdurkar som du kan skriva ut eller bifoga till din projektmapp.
Faktablad för gallerdurk - inkl. lasttabeller (engelsk)


3. Gallerdurk med släta kanter (danska)

Gallrens utseende, bl.a. med släta kanter, kan ha betydelse för slutkunden och därmed vara avgörande för gallrens dimensioner.

Målene i skemaet kan kombineres frit i længde(L)- og bredderetningen(B). Dog skal man være opmærksom på det enkelte ristepanels udgangsmål.

Udskæringen i nedennævnte dimensioner giver gitterriste med glatte kanter, dvs. ingen udstikkende "fingre". Udskæringstolerance +2/-5.

Den udvendige maske på hele paneler er 3 mm mindre end de indvendige masker. Ristestykker, som udskæres med glatte kanter, hvor denne udvendige maske anvendes, er derfor 3 mm mindre end anført i tabellen. Dette er der taget højde for i udskæringstolerancen.

 

Rutnätstorlek 20 x 20 / 38 x 38 mm:

42 652 1261 1871 2481 3090
81 690 1299 1909 2518 3128
118 728 1338 1947 2557 3166
156 766 1376 1985 2595 3204
195 804 1414 2023 2633 3243
233 842 1452 2061 2671 3281
271 880 1490 2100 2709 3319
309 918 1528 2138 2747 3357
347 957 1566 2176 2785 3395
385 995 1604 2214 2823 3433
423 1033 1642 2252 2862 3471
461 1071 1680 2290 2900 3509
499 1109 1719 2328 2938 3547
537 1147 1757 2366 2976 3585
576 1185 1795 2404 3014 3623
614 1223 1833 2442 3052 3658



Rutnätstorlek 40 x 40 mm:

45 685 1325 1965 2605
85 725 1365 2005 2645
125 765 1405 2045 2685
165 805 1445 2085 2725
205 845 1485 2125 2765
245 885 1525 2165 2805
285 925 1565 2205 2845
325 965 1605 2245 2885
365 1005 1645 2285 2925
405 1045 1685 2325 2965
445 1085 1725 2365 3005
485 1125 1765 2405  
525 1165 1805 2445  
565 1205 1845 2485  
605 1245 1885 2525  
645 1285 1925 2565  



Rutnätstorlek 50 x 50 mm:

58 718 1379 2039 2700 3366
109 769 1430 2090 2750 3408
160 820 1480 2141 2801 3458
210 871 1531 2192 2852 3508
261 922 1582 2242 2903 3558
312 972 1633 2293 2954 3608
363 1023 1684 2344 3004 3658
414 1074 1734 2395 3055  
464 1125 1785 2446 3106  
515 1176 1836 2496 3157  
566 1226 1887 2547 3208  
617 1277 1938 2598 3258  
668 1328 1988 2649 3309  





Våra produkter

Senaste nytt